DATA HUKUMAN DISIPLIN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH
TAHUN 2025
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Juli | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| Agustus | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| September | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| Oktober | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| November | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
| Desember | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/PNS | |||||||||||||
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat