Peta Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Meulaboh

 


 

 

Nama Satker : Mahkamah Syar’iyah Meulaboh
Kelas : II
Nama Kabupaten : Aceh Barat
Nama Ibukota Kabupaten : Meulaboh
Nama Kecamatan : Meureubo
Jumlah Kecamatan : 12
Jumlah Desa : 322 Desa / Kelurahan / Gampong
Jumlah Penduduk : 198.763 Jiwa *(Sensus penduduk th. 2020)
Luas Wilayah : 2.927,95 km²
Keterangan :

 

Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Meulaboh terdiri dari:

No Kode
Kemendagri
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
2020
(jiwa)
2020
Kelurahan Gampong Dusun
1 11.05.01 Johan Pahlawan 44,91 64.646 21 86
2 11.05.05 Samatiga 140,69 15.656 32 98
3 11.05.06 Bubon 129,58 6.817 17 50
4 11.05.07 Arongan Lambalek 130,06 11.871 27 81
5 11.05.04 Woyla 249,04 13.567 43 129
6 11.05.10 Woyla Barat 123 7.837 24 72
7 11.05.11 Woyla Timur 132,6 5.144 26 78
8 11.05.02 Kaway XVI 510,18 21.216 44 134
9 11.05.09 Meureubo 112,87 30.066 26 8
10 11.05.08 Pante Ceureumen 490,25 11.133 25 75
11 11.05.12 Panton Reu 83,04 6.586 19 52
12 11.05.03 Sungai Mas 781,73 4.188 18 44
TOTAL 2927,95 198.736 322 907
Sumber:Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2020, BPS